paluu | |||||
Kainuun ammattibarometri, I / 2022 | |||||
*Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle | |||||
! Lisätietoja | |||||
Kaj=Kajaani Keh=Kehys-Kainuu |
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana | Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana | Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä | ||
Kasvaa nopeasti | Paljon pulaa hakijoista | Paljon pulaa hakijoista | |||
Kasvaa | Pulaa hakijoista | Pulaa hakijoista | |||
Pysyy ennallaan | Tasapaino | Tasapaino | |||
Vähenee | Liikaa hakijoita | Liikaa hakijoita | |||
Vähenee nopeasti | Paljon liikaa hakijoita | Paljon liikaa hakijoita | |||
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2113 - Kemistit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2142 - Rakennusinsinööri | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2211 - Yleislääkärit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2261 - Hammaslääkärit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Tasapaino |
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2342 - Lastentarhanopettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2351 - Koulutussuunnittelija | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2352 - Erityisopettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Tasapaino |
2432 - Tiedottajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2511 - Sovellusarkkitehdit | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
2512 - Sovellussuunnittelijat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
2514 - Sovellusohjelmoijat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2634 - Psykologit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
2642 - Toimittajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
2651 - Kuvataiteilijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
2654 - Ohjaajat ja tuottajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3112 - Rakentamisen asiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3113 - Sähköteknikko | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3114 - Elektroniikan asiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3115 - Konetekniikan asiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3122 - Teollisuuden työnjohtajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3123 - Rakennusalan työnjohtajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3141 - Laborantit ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3143 - Metsätalousteknikot | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3211 - Röntgenhoitaja | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3213 - Farmaseutit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
3251 - Suuhygienistit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3255 - Fysioterapeutit ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
3322 - Myyntiedustajat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
3323 - Sisäänostajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3333 - Työnvälittäjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
3434 - Keittiöpäälliköt | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
3512 - Käytön tukihenkilöt | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
4120 - Yleissihteerit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon liikaa hakijoita |
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
4221 - Matkatoimistovirkailijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
4313 - Palkanlaskijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
4321 - Varastonhoitajat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
4411 - Kirjastotyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon liikaa hakijoita |
5113 - Matkaoppaat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
5131 - Tarjoilijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
5141 - Kampaajat ja parturit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5142 - Kosmetologit ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5211 - Kioski- ja torimyyjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5222 - Myymäläesimiehet | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5223 - Myyjät | Kaj | Keh! | Kaj | Keh! | Pulaa hakijoista |
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5243 - Suoramyyjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5311 - Lastenhoitotyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
5312 - Koulunkäyntiavustajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
5321 - Lähihoitajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
5414 - Vartijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät | Kaj | Keh! | Kaj | Keh! | Pulaa hakijoista |
7111 - Talonrakentajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7112 - Muurarit ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | Kaj | Keh! | Kaj | Keh! | Tasapaino |
7119 - Muut rakennustyöntekijät | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7123 - Rappaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7126 - Putkiasentajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7131 - Rakennusmaalarit ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
7213 - Ohutlevysepät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | Kaj! | Keh | Kaj! | Keh | Pulaa hakijoista |
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
7411 - Rakennussähköasentajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7412 - Muut sähköasentajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon liikaa hakijoita |
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7512 - Leipurit ja kondiittorit | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
7522 - Huonekalupuusepät ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
7523 - Konepuusepät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
7534 - Verhoilijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8157 - Pesulatyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat | Kaj! | Keh! | Kaj! | Keh! | Pulaa hakijoista |
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat | Kaj! | Keh! | Kaj! | Keh! | Paljon pulaa hakijoista |
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
9321 - Käsinpakkaajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
9411 - Pikaruokatyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Pulaa hakijoista |
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Paljon pulaa hakijoista |
9611 - Jätteiden kerääjät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Tasapaino |
9622 - Satunnaistöiden tekijät | Kaj | Keh | Kaj | Keh | Liikaa hakijoita |
Yhteenveto:161 ammattinimikettä | KAJ | KEH | KAJ | KEH | Pulaa hakijoista |
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. |
paluu |
![]() |
![]() |
![]() |