paluu | ||||||||
Pohjanmaan ammattibarometri, I / 2022 | ||||||||
*Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen laajentumiselle | ||||||||
! Lisätietoja | ||||||||
Jak=Jakobstadsregionen Kes=Keski-Pohjanmaa Vaa=Vaasa |
Arvio rekrytointitarpeesta seuraavan puolen vuoden aikana | Arvio työmarkkinatilanteesta seuraavan puolen vuoden aikana | Seutukuntien yhteenveto työmarkkinatilanteen kehityksestä | |||||
Kasvaa nopeasti | Paljon pulaa hakijoista | Paljon pulaa hakijoista | ||||||
Kasvaa | Pulaa hakijoista | Pulaa hakijoista | ||||||
Pysyy ennallaan | Tasapaino | Tasapaino | ||||||
Vähenee | Liikaa hakijoita | Liikaa hakijoita | ||||||
Vähenee nopeasti | Paljon liikaa hakijoita | Paljon liikaa hakijoita | ||||||
1112 - Julkishallinnon ylimmät virkamiehet | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
1120 - Toimitusjohtajat ja pääjohtajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
1211 - Talousjohtajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
1219 - Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2113 - Kemistit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2120 - Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2131 - Biologit, kasvi- ja eläintiet. ym. erityisasiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2132 - Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2133 - Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantunt. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2142 - Rakennusinsinööri | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2144 - Konetekniikan erityisasiantuntijat | Jak! | Kes | Vaa | Jak! | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2145 - Puunjalost. ja kemian prosessitekn. erityisasiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2149 - Muut tekniikan erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2151 - Sähkö- ja automaatioinsinööri | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2152 - Elektroniikan erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2153 - Tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2161 - Talonrakennuksen arkkitehdit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2163 - Tuote- ja vaatesuunnittelijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2166 - Graafiset ja multimediasuunnittelijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2211 - Yleislääkärit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
2212 - Ylilääkärit ja erikoislääkärit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
2221 - Ylihoitajat ja osastonhoitajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2261 - Hammaslääkärit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
2266 - Kuulontutkijat ja puheterapeutit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
2310 - Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2320 - Ammatillisen koulutuksen opettajat | Jak! | Kes | Vaa | Jak! | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2330 - Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2341 - Peruskoulun alaluokkien opettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2342 - Lastentarhanopettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2351 - Koulutussuunnittelija | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2352 - Erityisopettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2359 - Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2411 - Laskentatoimen erityisasiant. ja tilintarkastajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2412 - Rahoitus- ja sijoitusneuvojat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2422 - Hallinnon ja elinkeinojen kehittäm. erityisasiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2423 - Henkilöstöhall.erityisasiant. ja urasuunnittelijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2424 - Henkilöstön kehitt. erityisasiant. ja kouluttajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2431 - Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2432 - Tiedottajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2511 - Sovellusarkkitehdit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2512 - Sovellussuunnittelijat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
2513 - Web- ja multimediakehittäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2514 - Sovellusohjelmoijat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
2519 - Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
2521 - Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2611 - Asianajajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2621 - Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2622 - Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2631 - Ekonomistit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2632 - Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2634 - Psykologit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
2635 - Sosiaalityön erityisasiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
2642 - Toimittajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2643 - Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Liikaa hakijoita | |
2651 - Kuvataiteilijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2652 - Muusikot, laulajat ja säveltäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
2654 - Ohjaajat ja tuottajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2655 - Näyttelijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
2656 - Juontajat, kuuluttajat ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3112 - Rakentamisen asiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3113 - Sähköteknikko | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3114 - Elektroniikan asiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3115 - Konetekniikan asiantuntijat | Jak! | Kes! | Vaa | Jak! | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3116 - Kemian prosessitekniikan asiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3118 - Tekniset piirtäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3119 - Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3122 - Teollisuuden työnjohtajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3123 - Rakennusalan työnjohtajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3133 - Kemianteollisuuden prosessinhoitajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3139 - Prosessinhoitaja, paperiteollisuus | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3141 - Laborantit ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3143 - Metsätalousteknikot | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3211 - Röntgenhoitaja | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3212 - Bioanalyytikot (terveydenhuolto) | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3213 - Farmaseutit | Jak! | Kes | Vaa | Jak! | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3221 - Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon pulaa hakijoista | |
3251 - Suuhygienistit | Jak! | Kes | Vaa | Jak! | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3255 - Fysioterapeutit ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3258 - Sairaankuljetuksen ensihoitajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3259 - Muut luokittelemattomat terveydenhuollon asiant. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3313 - Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
3315 - Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3322 - Myyntiedustajat | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
3323 - Sisäänostajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3331 - Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3333 - Työnvälittäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3334 - Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3339 - Muut liike-elämän asiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3341 - Toimistotyön esimiehet | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3343 - Johdon sihteerit ja osastosihteerit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3344 - Toimistosihteerit (terveydenhuolto) | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3353 - Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3411 - Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantunt. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3412 - Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
3422 - Urheiluvalmentajat ja toimitsijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3423 - Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3431 - Valokuvaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3432 - Sisustussuunnittelijat ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3434 - Keittiöpäälliköt | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
3435 - Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3511 - Käytön operaattorit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
3512 - Käytön tukihenkilöt | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
3521 - Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4120 - Yleissihteerit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Paljon liikaa hakijoita | |
4132 - Tallentajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4211 - Pankki- ym. toimihenkilöt | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4221 - Matkatoimistovirkailijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
4223 - Puhelinvaihteenhoitajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4224 - Hotellin vastaanottovirkailijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4227 - Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4311 - Taloushallinnon toimistotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4313 - Palkanlaskijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
4321 - Varastonhoitajat ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4323 - Kuljetuksen toimistotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4411 - Kirjastotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
4412 - Postinkantajat ja -lajittelijat | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
4419 - Muut luokitt. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
5113 - Matkaoppaat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5120 - Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5131 - Tarjoilijat | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5132 - Baarimestarit | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5141 - Kampaajat ja parturit | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5142 - Kosmetologit ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5151 - Siivoustyön esimiehet toimistot, hotellit jne. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5153 - Kiinteistöhuollon työntekijät | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5211 - Kioski- ja torimyyjät | Jak! | Kes | Vaa! | Jak! | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5221 - Kauppiaat (pienyrittäjät) | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5222 - Myymäläesimiehet | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5223 - Myyjät | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5230 - Kassanhoitajat ja lipunmyyjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5242 - Tuote-esittelijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5243 - Suoramyyjät | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5244 - Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5245 - Huoltamotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5246 - Kahvila- ja baarimyyjät | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
5311 - Lastenhoitotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Tasapaino | |
5312 - Koulunkäyntiavustajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
5321 - Lähihoitajat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Paljon pulaa hakijoista | |
5322 - Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) | Jak! | Kes! | Vaa | Jak! | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
5329 - Muut terveydenhuoltoalan työntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
5414 - Vartijat | Jak! | Kes! | Vaa | Jak! | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
6113 - Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
6121 - Liha- ja lypsykarjan, kotieläinten kasvattajat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Tasapaino | |
6130 - Yhd. maanviljelyn ja eläintenkasv. harjoittajat | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Tasapaino | |
6210 - Metsurit ja metsätyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7111 - Talonrakentajat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7112 - Muurarit ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7113 - Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7114 - Betonirakentajat ja raudoittajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7115 - Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Paljon pulaa hakijoista | |
7119 - Muut rakennustyöntekijät | Jak | Kes! | Vaa | Jak | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7121 - Kattoasentajat ja -korjaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7122 - Lattianpäällystystyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7123 - Rappaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7124 - Eristäjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7125 - Lasinasentajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7126 - Putkiasentajat | Jak! | Kes! | Vaa | Jak! | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7127 - Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7131 - Rakennusmaalarit ym. | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7132 - Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7211 - Muotin- ja keernantekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7212 - Hitsaajat ja kaasuleikkaajat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Paljon pulaa hakijoista | |
7213 - Ohutlevysepät | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7214 - Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7223 - Koneenasettajat ja koneistajat | Jak! | Kes | Vaa! | Jak! | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7224 - Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7231 - Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7233 - Maatalous-, teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7311 - Kellosepät, hienomek.laitteiden tekijät, korjaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7321 - Painopinnanvalmistajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7322 - Painajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7323 - Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7411 - Rakennussähköasentajat | Jak! | Kes | Vaa! | Jak! | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
7412 - Muut sähköasentajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
7421 - Elektr.- ja autom.laitteiden asentajat, korjaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
7422 - Tieto- ja viestintäteknologian asentajat,korjaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
7511 - Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
7512 - Leipurit ja kondiittorit | Jak | Kes! | Vaa | Jak | Kes! | Vaa | Tasapaino | |
7522 - Huonekalupuusepät ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
7523 - Konepuusepät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
7531 - Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Liikaa hakijoita | |
7534 - Verhoilijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8121 - Metalliteollisuuden prosessityöntekijät | Jak! | Kes | Vaa | Jak! | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
8122 - Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
8142 - Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8153 - Teollisuusompelijat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8157 - Pesulatyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8160 - Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8171 - Paperimassan,paperin,kartongin valm.prosessityönt. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8172 - Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8183 - Pakkaus-,pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8211 - Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
8212 - Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
8322 - Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat | Jak | Kes! | Vaa | Jak | Kes! | Vaa | Tasapaino | |
8331 - Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat | Jak | Kes! | Vaa! | Jak | Kes! | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
8332 - Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat | Jak | Kes! | Vaa | Jak | Kes! | Vaa | Pulaa hakijoista | |
8341 - Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8342 - Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8343 - Nosturinkuljettajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8344 - Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
8350 - Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9111 - Kotiapulaiset ja -siivoojat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9112 - Toimisto- ja laitossiivoojat ym. | Jak! | Kes! | Vaa! | Jak! | Kes! | Vaa! | Paljon pulaa hakijoista | |
9213 - Yhd. maanviljelyn, karjankasvat. avustavat työnt. | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9214 - Avustavat puutarhatyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9312 - Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
9313 - Rakennusalan avustavat työntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9321 - Käsinpakkaajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Pulaa hakijoista | |
9333 - Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
9411 - Pikaruokatyöntekijät | Jak | Kes | Vaa! | Jak | Kes | Vaa! | Pulaa hakijoista | |
9412 - Avustavat keittiötyöntekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9611 - Jätteiden kerääjät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9621 - Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
9622 - Satunnaistöiden tekijät | Jak | Kes | Vaa | Jak | Kes | Vaa | Tasapaino | |
Yhteenveto:214 ammattinimikettä | JAK | KES | VAA | JAK | KES | VAA | Tasapaino | |
Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnön ja tarjonnan kehityksestö ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. |
paluu |
![]() |
![]() |
![]() |